土 地 一 覧


種 類 面積u(坪) 坪 価 (円) 場 所 価格(円) 建/容 詳細 備考
宅 地 179.32(54.24) 120,000 甲府市伊勢4丁目 6,500,000 60/200  
宅 地 99.17(29.99) 180,000 甲府市伊勢4丁目 5,400,000 60/200  
宅 地 328.10(99.25) 100,000 甲府市飯田5丁目 9,900,000 60/200 '08.10値下げ
宅 地 243.60(73.68) 160,000 甲府市北新2丁目 11,780,000 60/100  
分譲地 184.12(55.69) 130,000 甲府市山宮町 7,240,000 50/80
分譲地 200.79(60.74) 130,000 笛吹市石和町今井 7,900,000 70/200  
分譲地 190.21(57.53) 160,000 笛吹市石和町唐柏 9,200,000 70/200 '08.06.
最後の1区画
宅 地 162.82(49.25) 100,000 南アルプス市小笠原 4,900,000 60/200
分譲地 280.08(84.72) 120,000 南アルプス市六科 10,160,000 70/200 '08.06.
最後の1区画